ZF700 Integral Reflex Operation Isibane esingenasithunzi (Multi-prism)
Imveliso

ZF700 Integral Reflex Operation Isibane esingenasithunzi (Multi-prism)

ZF500 Integral reflex Operation Shadowless Lamp (Multi-prism)

Ukuxhoma imingxunya emihlanu

I-ZF700 i-Integral reflex operation Isibane esingenasithunzi (udonga lunyuswe)
inzuzo
| Iiparamitha eziphambili zemveliso | ||
| Uhlobo | 700 | 500 |
| Ukukhanya (1M LUX ngokwahlukeneyo) | 180000 | 160000 |
| Ubushushu bombala | 4300±500 | 4300±500 |
| Idayamitha yendawo MM | 100-300 | 100-300 |
| Ubunzulu bokukhanya | ≥1200 | ≥1200 |
| Ukulawula ukukhanya | 1-9 | 1-9 |
| Isalathiso sokusebenza kombala CRI | ≥97% | ≥97% |
| Isalathiso sokunciphisa umbala RA | ≥97% | ≥97% |
| Intloko yotyando iyatshisa | ≤1℃ | ≤1℃ |
| Ukunyuka kobushushu kwindawo yokusebenza kwintsimi yotyando | ≤2℃ | ≤2℃ |
| Irediyasi yokusebenza | ≥2200MM | ≥2200MM |
| Iradiyo yokusebenza | 600-1800MM | 600-1800MM |
| Umbane wokubonelela ngombane | 220v±22V 50HZ±1HZ | 220v±22V 50HZ±1HZ |
| Igalelo lamandla | 400VA | 400VA |
| Ubomi bebhalbhu | ≥Iiyure ezingama-1500 | ≥Iiyure ezingama-1500 |
| Ixesha lokutshintsha ibhalbhu yeprayimari neyesibini | ≤0.1umzuzwana | ≤0.1umzuzwana |
| Eyona ukuphakama kofakelo | 2800mm-3000mm | 2800mm-3000mm |





